| மண் வளங்கள் |
| அடுக்குகளின் பெயர்கள் | - | மண் அரிப்பு, நய அமைப்பு, சரிவு, உற்பத்தி |
| அடுக்குகளின் விபரங்கள் | - | என்பிஎஸ்எஸ்எல்யுபி மண் வள வரைபடத்திலிருந்து பெறப்பட்டது |
| வரை பட அளவு | - | 250,000 |
| வரைபட ப்ரொஜெக்சன் | - | ஜியோக்ராபிக் |
| வரைபட டாட்டம் | - | டபுள்யுஜிஎஸ் 84 |
| மதிப்பீட்டு ஆண்டு | - | 2005 |
| வரைபடமாக்கல் ஆண்டு | - | 2005 |
| மண் |
| அடுக்கின் பெயர் | - | மண் |
| அடுக்கின் விபரங்கள் | - | என் ஆர் ஐ எஸ் திட்டப்பணி மூலம் பெறப்பட்டது |
| வரை பட அளவு | - | 50,000 |
| வரைபட ப்ரொஜெக்சன் | - | ஜியோக்ராபிக் |
| வரைபட டாட்டம் | - | டபுள்யுஜிஎஸ் 84 |
| மதிப்பீட்டு ஆண்டு | - | 2004 |
| வரைபடமாக்கல் ஆண்டு | - | 2004 |
| நீர்ப் பிடிப்பு பகுதி |
| அடுக்கின் பெயர் | - | நீர்ப் பிடிப்பு பகுதி |
| அடுக்கின் விபரங்கள் | - | நீர்ப் பிடிப்பு பகுதி (நுண்ணிய அளவு), என் ஆர் ஐ எஸ் திட்டப்பணி மூலம் பெறப்பட்டது |
| வரை பட அளவு | - | 50,000 |
| வரைபட ப்ரொஜெக்சன் | - | ஜியோக்ராபிக் |
| வரைபட டாட்டம் | - | டபுள்யுஜிஎஸ் 84 |
| மதிப்பீட்டு ஆண்டு | - | 2004 |
| வரைபடமாக்கல் ஆண்டு | - | 2004 |
| தரிசு நிலம் |
| அடுக்கின் பெயர் | - | தரிசு நில வரைபடம் |
| அடுக்கின் விபரங்கள் | - | தரிசு நில வரைபடம், தரிசு நில வரைபட உருவாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்டது |
| வரை பட அளவு | - | 50,000 |
| வரைபட ப்ரொஜெக்சன் | - | ஜியோக்ராபிக் |
| வரைபட டாட்டம் | - | டபுள்யுஜிஎஸ் 84 |
| மதிப்பீட்டு ஆண்டு | - | 2003 |
| வரைபடமாக்கல் ஆண்டு | - | 2003 |
| நிலத்தடி நீர் வாய்ப்பு பகுதி |
| அடுக்கின் விபரங்கள் | - | நிலத்தடி நீர் வாய்ப்பு பகுதி |
| அடுக்கின் விபரங்கள் | - | என் ஆர் ஐ எஸ் திட்டப்பணி மூலம் பெறப்பட்ட, ஹைட்ரோஜியோமார்பாலஜிகல் வரைபடத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது |
| வரை பட அளவு | - | 50,000 |
| வரைபட ப்ரொஜெக்சன் | - | ஜியோக்ராபிக் |
| வரைபட டாட்டம் | - | டபுள்யுஜிஎஸ் 84 |
| மதிப்பீட்டு ஆண்டு | - | 2004 |
| வரைபடமாக்கல் ஆண்டு | - | 2005 |
|